公示开始时间:2022年01月26日14时00分00秒
公示结束时间:2022年01月29日14时00分00秒
本中垦国邦(天津)有限公司安全自动化提升项目(招标项目编号:HTCL-ZB-211177)经评标委员会评审,确定001 第1包:长春公司预浸工段二线自动化系统改造项目;002 第2包:铁岭公司预浸工段一线自动化恢复和改造项目;003 第3包:铁岭公司预浸工段二线自动化系统改造项目;004 第4包:大连公司预浸工段双线自动化系统改造项目;005 第5包:天津公司预浸工段一线自动化系统改造项目的中标候选人,现公示如下:
001第1包:长春公司预浸工段二线自动化系统改造项目
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 迈安德集团有限公司 | 386万元(人民币) | 合格 | 140天 |
2 | 赛维斯(广州)工程技术有限公司 | 389万元(人民币) | 合格 | 150天 |
3 | 芯和智能控制系统集成(天津)股份有限公司 | 387万元(人民币) | 合格 | 150天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 迈安德集团有限公司 | / | / |
2 | 赛维斯(广州)工程技术有限公司 | / | / |
3 | 芯和智能控制系统集成(天津)股份有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 迈安德集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 赛维斯(广州)工程技术有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 芯和智能控制系统集成(天津)股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
002第2包:铁岭公司预浸工段一线自动化恢复和改造项目
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 迈安德集团有限公司 | 290万元(人民币) | 合格 | 75天 |
2 | 赛维斯(广州)工程技术有限公司 | 292.8万元(人民币) | 合格 | 80天 |
3 | 芯和智能控制系统集成(天津)股份有限公司 | 290万元(人民币) | 合格 | 80天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 迈安德集团有限公司 | / | / |
2 | 赛维斯(广州)工程技术有限公司 | / | / |
3 | 芯和智能控制系统集成(天津)股份有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 迈安德集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 赛维斯(广州)工程技术有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 芯和智能控制系统集成(天津)股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
003第3包:铁岭公司预浸工段二线自动化系统改造项目
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 迈安德集团有限公司 | 396万元(人民币) | 合格 | 140天 |
2 | 赛维斯(广州)工程技术有限公司 | 398万元(人民币) | 合格 | 150天 |
3 | 芯和智能控制系统集成(天津)股份有限公司 | 397万元(人民币) | 合格 | 150天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 迈安德集团有限公司 | / | / |
2 | 赛维斯(广州)工程技术有限公司 | / | / |
3 | 芯和智能控制系统集成(天津)股份有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 迈安德集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 赛维斯(广州)工程技术有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 芯和智能控制系统集成(天津)股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
004第4包:大连公司预浸工段双线自动化系统改造项目
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 赛维斯(广州)工程技术有限公司 | 775万元(人民币) | 合格 | 90天 |
2 | 武汉友谊食品工程有限公司 | 749.99万元(人民币) | 合格 | 85天 |
3 | 芯和智能控制系统集成(天津)股份有限公司 | 779万元(人民币) | 合格 | 90天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 赛维斯(广州)工程技术有限公司 | / | / |
2 | 武汉友谊食品工程有限公司 | / | / |
3 | 芯和智能控制系统集成(天津)股份有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 赛维斯(广州)工程技术有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 武汉友谊食品工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 芯和智能控制系统集成(天津)股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
005第5包:天津公司预浸工段一线自动化系统改造项目
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 赛维斯(广州)工程技术有限公司 | 595万元(人民币) | 合格 | 176天 |
2 | 芯和智能控制系统集成(天津)股份有限公司 | 598万元(人民币) | 合格 | 180天 |
3 | 迈安德集团有限公司 | 599万元(人民币) | 合格 | 180天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 赛维斯(广州)工程技术有限公司 | / | / |
2 | 芯和智能控制系统集成(天津)股份有限公司 | / | / |
3 | 迈安德集团有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 赛维斯(广州)工程技术有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 芯和智能控制系统集成(天津)股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 迈安德集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面方式向招标人或招标代理机构提出。
公示期间如无异议,公示期结束后,招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。
本招标项目的监督部门为/。
招标人:中垦国邦(天津)有限公司
地址:天津市空港经济区空港商务园东区E10-501室
联系人:杜元志
电话:19969937035
电子邮件:/
招标代理机构:江南买球
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路180号
联系人:崔喜风、谢涛
电话:0451-82329250
电子邮件:CXF2046@126.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)